| Extension Ext. | Person/Role | Mail Code | 
|---|---|---|
| 6273 | Director, Payment Services, Muriel Marroquin | 103-6 | 
| 2566 | Director, Purchasing Services, Monica Marquez | |
| 8472 | Procurement Services Administrator, Hillary Sanchez | |
| For division/department assignments in Procurement Services visit our website at https://procurement.caltech.edu/contacts | ||
| Purchasing Services | 103-6 | |
| Purchase Orders | ||
| 4997 | Contracting Manager, Elisa Brink | |
| 4973 | Matthew Brown | |
| 2631 | Oswaldo Reategui | |
| 6723 | Joel Sanchez | |
| 4679 | Christopher Sierra | |
| 3792 | Beth Streeter | |
| 2578 | Rudy Zepeda | |
| P-Card | ||
| 6257 | Manager, Michelle Lampe | |
| 6235 | Lupe Gudino | |
| 8470 | Brian Herrera | |
| Payment Services | 103-6 | |
| Accounts Payable | ||
| 2654 | Manager, Lilly Mendez | |
| 6231 | Corina Duncan | |
| 6784 | Tina Gardner | |
| 8049 | Cheryl Hernandez | |
| 2758 | Karim Jaime | |
| 8357 | Marion Pele | |
| 3336 | Andrea Romani | |
| Disbursements and e-Payables | ||
| 3098 | Manager, Christina M. Aguilar | |
| 2894 | Holly Cronin (e-Payables) | |
| 8911 | Mike Dumaua | |
| 8634 | Nittaya Tantapharuk | |
| Small Business Program | ||
| 2855 | Manager, Theresa Perez | |
| 2271 | Jennifer Reyes (P/T) | |
| Specialty Team (Tax Reporting) | ||
| 2855 | Manager, Theresa Perez | |
| 4554 | Rosie Garcia | |
| 3689 | Hazel Hall | |
| 3097 | Monique McMillan | |
| 8997 | Ruth Dela Cruz Shoaf | |
| Supplier Management | ||
| 2855 | Manager, Theresa Perez | |
| 3702 | Davida Perez | |
| 2271 | Jennifer Reyes | |
| Travel | ||
| 6273 | Manager, Muriel Marroquin | |
| 8106 | Esther Cunningham | |
| 2368 | Teresa Ponce | |
| Procurement Support Services | 103-6 | |
| 6281 | Manager, Cynthia Rowand | |
| 8900 | Procurement Services Hotline & Office Support | |
| 8641 | Ruby Gallegos | |
| 2893 | Emmanuel Medina | |
| System Liaisons | ||
| 6281 | Sr. Procurement Services Analyst/Strategic Sourcing Specialist, Cynthia Rowand | 
